产品中心
Product Center地震检波器/地震检波仪(垂直1HZ)
product
产品分类地震检波器/地震检波仪 (垂直1HZ) 型号DP-1HZ
2.
粉尘监测仪/粉尘测试仪/粉尘测定仪 型号:DP-8530
粉尘监测仪介绍:
粉尘监测仪是由电池驱动,数据 资料记录以及光散射激光光度计组成,可以给出实时气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔 离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改可 靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室, 也适用于条件艰苦的业车间、建筑地、环境监 测以及其它户外环境。粉尘监测仪可以测量 灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。 适合于何环境应用。
粉尘监测仪特点:
易于编程和操作;
新型绘图式界面以及彩色触摸屏;
执行在线重量分析方便日常参考校准;
自动调零(使用选件:调零??椋┘跣×愕闫?;
可以测量PM1、PM2.5、PM10 和可吸入颗粒物。
粉尘监测仪参数:
传感器类型 | 90°光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-400 mg/m3 |
气溶胶浓度范围 | ± 0.1% 读数,0.001mg/m3 取大值 |
分辨率 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
零点稳定度 | 0.1to10m |
粒径范围 | 出厂设置 3.0L/min,1.40to3.0L/min用户调节 |
流量 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
流量准确度 | +0.001mg/m3/℃ |
温度系数 | 0到50℃ |
操作温度 | -20到60℃ |
储存温度 | 0到95%相对湿度,无凝 |
操作湿度 | 用户可调节,1到60秒< |
时间常数 | 5MB 内存(>60,000数据点)1 分钟采样间隔,可记录 45 天 |
数据记录 | 可调节,1秒到1小时 |
记录间隔 | 13.5x21.6x22.4 厘米> |
外形尺寸(HWD) | 1.6kg,2.0kg含1节电池,2.5kg含2节电池 |
重量 | USB以及以太网,储存的数据可以通过U盘存贮 |
通讯 | 115-240VAC |
交流电源 | 8530用户选择输出0-5V或2-20mA用户选择比例范围 |
模拟输出 | 继电器或蜂鸣器/继电器 |
报警输出 | 5.7 in,VGA 彩色触摸屏 |
屏幕 | 可更换 37mm 滤盒(用户提供) |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司
用途及特点
· 广泛应用于石油、煤炭、冶金、防程等地震勘探及浅层地震勘探
· 具有灵敏度、低失真、合理的阻尼系数、线性响应好、防水性好、具有较的分辨率。芯体均经过严格的低温、运输等试验,质量可靠。 为满足不同用户的需求,有水平及垂直三分量品种,可单或成串使用
DP-CDJ中频系列检波器主要标 | |||||||||||
DP-CDJ-Z/P4.5 | DP-CDJ-Z/P10 | DP-CDJ-Z/P15 | DP-CDJ—Z/P28 | DP-CDJ-Z/P30 | DP-CDJ-Z/P38 | DP-CDJ—Z/P40 | DP-CDJ—Z/P60 | DP-CDJ—Z/P100 | |||
自然频率fn (Hz) | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
灵敏度G (v/cm.s-1) | 0.28 ±5% | 0.26 ±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||
线圈电阻 Rc(Ω) | 365±5% | 500±5% | 650±5% | 690 ±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||
内阻R(Ω) | 345 ±5% | 335 ±5% | 300±5% | 415 ±5% | 560 ±5% | 580 ±5% | 800±5% | 1020 ±5% | |||
阻尼系数 Bt | 0.7 ±10% | 0.58 ±10% | 0.62 ±10% | 0.6 ±10% | 0.5 ±5% | ||||||
谐波失真 D | ≤ 0.2 | ||||||||||
缘电阻Ri (MΩ) | ≥ 20 | ||||||||||
线圈zui大位移P-P | 2(mm) | ||||||||||
悬体质量M( g ) | 13.2 | 12.8 | 8.6 | 7.9 | 5.9 | 5.2 | |||||
作温度(℃) | — 40 ~ + 70 | ||||||||||
尺 寸
| 芯 体 | 直径 ( mm ) | Φ27.2 | ||||||||
度 ( mm ) | 34 | 32 | |||||||||
重量 ( g ) | 85 | 86 | 78 | ||||||||
护 壳 | 长度 ( mm ) | 50 | |||||||||
宽度 ( mm ) | Φ40 | ||||||||||
度 ( mm ) | 68 (垂直)/62(水平) | ||||||||||
重量 ( g ) | 255 | 247 |