产品中心
Product Center生物显微镜/双目生物显微镜
product
产品分类
DP-L1100系列生物显微镜配置消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、学、业、农业
型号 | DP-L1100A | HA-L1100B | |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | ||
大视野 WF16X(Φ11mm) | |||
物镜 | 消色差 4X/0.10 | 消色差 4X/0.10 | |
消色差 10X/0.25 | 消色差 10X/0.25 | ||
消色差 40X/0.65(弹簧) | 消色差 40X/0.65(弹簧) | ||
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 消色差 100X/1.25(弹簧,油) | ||
目镜筒 | 双目镜(倾斜30?) | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦机构,微动格值:2μm | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧限位装置和粗动松紧调节,底座上加黑色塑料手枕板 | |
转换器 | 四孔(外向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围:75mmX35mm) | ||
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | ||
滤色片 | 蓝滤色片 | ||
磨砂玻璃 | |||
集光器 | 卤素灯适用 | 卤素灯适用 | |
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
名称 | 类别/参数 | 编号 | ||
目镜 | 10X分划目镜,格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物镜 | 半平场消色差 SP 4X/0.10 | 2030104 | ||
半平场消色差 SP 10X/0.25 | 2030110 | |||
半平场消色差 SP 20X/0.40 | 2030120 | |||
半平场消色差 SP 40X/0.65(弹簧) | 2030140 | |||
半平场消色差 SP 100X/1.25(弹簧,油) | 2030111 | |||
目镜筒 | 单目镜(倾斜30?) | 010006 | ||
双目镜(推拉式)(倾斜45?) | 011201 | |||
三目镜(推拉式)(倾斜45?) | 012201 | |||
三目镜(倾斜30?) | 012003 | |||
双人示教镜(倾斜30?) | 013002 | |||
转换器 | 五孔(外向式滚珠内定位) | 032001 | ||
滤色片 | 绿滤色片 | 115002 | ||
黄滤色片 | 115003 | |||
光源 | LED集光器 | 亮白光 | 073006 | |
聚光镜 | 暗场 | 干式 | 051001 | |
湿式 | 051002 | |||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 110001 | |
物镜 | 相衬消色差 10X/0.25 PHP | 2410110 | ||
相衬消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2410120 | |||
相衬消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2410140 | |||
相衬消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2410111 | |||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | 052001 | |||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | 052004 | |||
插板式相衬聚光镜 | 052002 | |||
拉板式相衬聚光镜 | 052003 | |||
无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30?) | 011101 | |
三目镜(倾斜30? ) | 012101 | |||
目镜 | 对中望远镜 | 110002 | ||
物镜 | 无限远场消色差 4X/0.10 | 2080104 | ||
无限远场消色差 10X/0.25 | 2080110 | |||
无限远场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2080140 | |||
无限远场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2080111 | |||
无限远相衬消色差 10X/0.25 PHP | 2480110 | |||
无限远相衬消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2480120 | |||
无限远相衬消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2480140 | |||
无限远相衬消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2480111 | |||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | ||
0.5X | 810004 | |||
1X | 810002 | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | ||
DV-2(带USB输出) | 800003 | |||
DV-3(带Video输出) | 800005 | |||
摄像目镜 | USB输出 | 1096001 | ||
VIDEO输出 | 1108001 | |||
数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | 820001 | ||
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | 840001 | ||
4X对焦摄影装置 | 840002 | |||
MD卡环 | 840003 | |||
PK卡环 | 840004 | |||
简易偏光系统 | 起偏器(可360?旋转) | 111001 | ||
检偏器 | 111101 | |||
电源适配器 (LED适用) | 输入:230V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101001 | ||
输入:110V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101002 |
空气微生物采样器/微生物采样仪/空气微生物采样仪 型号:DP-6型
空气微生物采样器简介:
DP-6型六级撞击式空气微生物采样器是《标准的空气微生物采样器》依据微粒撞击原理,即经典的Stokes方程式而的。本机可将空气中的微生物直接收集到半固态的营养琼脂表面上,经过培养计数、计算、而测定出每立方米空气中所含的微生物菌落数。本仪器具有采集效率,采样时间短,检测范围的优点。广泛应用于疗卫生、食品、制药、洁净室、车间、院、室内环境等空气微生物的采样研究。
空气微生物采样器参数:
测量范围:
捕获率:≥98%
微生物采样器捕获粒子范围:
*级:>7.0μm 孔径 1.18mm
二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm
三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm
四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm
五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm
六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm
微生物采样器采样流量:28.3L/min可调节度≤5%
微生物采样器噪声:≤60 db
电子定时器:范围1-99分钟度<1%
作电源:220V/AC
率:≤45W
保 修 期:1年
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司