资料下载
Data download
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
发布时间:2017/4/17
点击次数:414
双层玻璃反应釜 玻璃反应釜 型号:DP-S212-2L
产品主要特征
DP-S212系列双层玻璃反应釜内层放置反应溶媒可做搅拌反应,夹层通过冷热源(冷冻液、水、导热油)循环,可使内层实现恒温加热或冷却反应,可控制反应溶媒的蒸馏与回流,是现代合成化、生物制药和新材料制备的理想试验、设备.
◆蒸馏、回流可实现同时行
◆长效搅拌密封
◆口变频调速或电子无级调速,交流减速电机驱动搅拌,搅拌力度强,无电刷,无火花
◆物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染
◆数显转速及、低温显示,操作方便
产品规格
基 本 参 数 | 型号 | DP-S212-2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应瓶(L) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶口数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(rpm) | 0—1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌轴径(mm) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌率(w) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压/频率 | 220V/50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm×mm×mm) | 550×550×1200
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能 配 置 | 电子无调速 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式冷凝器 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数显转速 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温管 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氟组件密封 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加料活塞 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏装置 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流装置 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低速增力 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下放料 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空表 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向节连接 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温数显 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋推搅拌器 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防电机 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防控制器 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: ●—标准配置; ○—选配 双层玻璃反应釜 玻璃反应釜 型号:DP-S212-2L 产品主要特征
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||