都江堰附近学生200块钱随叫随到免费同城空降服务 ,附近月抛群 ,上海高端喝茶工作室,全国高端空降服务二维码

资料下载

Data download

当前位置:首页资料下载恒温循环器 型号:DP-015描述

恒温循环器 型号:DP-015描述

发布时间:2016/10/20点击次数:472

低温恒温循环器/低温恒温循环槽/恒温循环器  型号:DP-015
低温恒温循环器说明
1、DP系列低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温或恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
2、DP特别适用与旋转蒸发器(皿)、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜,低温化学反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
3、的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出6升/分~18升/分流量的低温恒温液体,zui扬程可达4.5米。
4、5升~30升的作槽容积内还可放入装有生物试剂或被测样品的各种容器,直接行低温试验或测试,实现机多用。
5、微机控制系统,双窗口数字显示,具有温度测量值偏差修正能,具有温?;?,传感器异常保护能。触摸按键操作,方便快捷。
6、风冷式封闭压缩机制冷,降温迅速。制冷系统具有过热、过电流等多重过载保护装置。
 
型号    温度范围    数显分辨率    温度波动度    作槽容积(L)    循环泵流量(L/MIN)    外形尺寸(mm)
DP-08    0-100    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-010    0-100    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-015    0-100    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-020    0-100    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-030    0-100    0.01    0.05    30    16    440x550x1000
DP-040    0-100    0.01    0.05    40    16    440x550x1100
DP0508    -105    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-0510    -105    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-0515    -105    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-0520    -105    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-0530    -105    0.01    0.05    30    16    400x550x1000
DP-1008    -110    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-1010    -110    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-1015    -110    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-1020    -110    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-1030    -110    0.01    0.05    30    16    400x550x1000
DP-1040    -110    0.01    0.05    40    16    440x550x1100
DP-1508    -115    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-2008    -120    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-2010    -120    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-2015    -120    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-2020    -120    0.01    0.05    20    16    400x450x1080
DP-2030    -120    0.01    0.05    30    16    440x550x1000
DP-3008    -130    0.01    0.05    8    16    320x370x770
DP-3010    -120    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-3015    -120    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-4008    -140    0.01    0.05    8    16    400x450x850
DP-4015    -140    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-050    0-100    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-0550    -150    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-1050    -110    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-2050    -120    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-3050    -130    0.01    0.05    50    18    550x650x1100

 

文件下载    图片下载