资料下载
Data download
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
发布时间:2016/9/12
点击次数:423
数字多用表/多用仪/多用表 型号:DP-PF66B型
DP-PF66B型数字多用表是种4½位CMOS大规模集成电路的仪表,其测量结果用六位LED显示,其中位为符号位,该表具有耗低、分辨力、准确性、交流测量采用真有效值,对被测波形要求低、频带宽等优点,是实验室与业现场测试的理想仪表。
数字多用表/多用仪/多用表 数据
电阻
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
200Ω | 0—199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.1%读数+4字) |
2kΩ | 0—1.9999kΩ | 0.1Ω | |
20kΩ | 0—19.999kΩ | 1Ω | |
200kΩ | 0—199.99kΩ | 10Ω | |
2MΩ | 0—1.9999MΩ | 100Ω | ±(0.25%读数+5字) |
20MΩ | 0—19.999MΩ | 1kΩ | ±(0.3%读数+5字) |
直流电压
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.03%读数+2字) |
2V | 0—1.9999V | 100μV | |
20V | 0—19.999V | 1mV | |
200V | 0—199.99V | 10mV | |
1000V | 0—1000.0V | 100mV |
直流电流
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
200μA | 0—199.99μA | 0.01μA | ±(0.1%读数+4字) |
2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | |
20mA | 0—19.999mA | 1μA | |
200mA | 0—199.99mA | 10μA | |
2A | 0—1.9999A | 100μA | ±(0.5%读数+5字) |
20A | 0—19.999A | 1mA |
交流电压
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | |
50Hz—1kHz | 1kHz—20kHz | |||
200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.3%读数+20字) | ±(0.6%读数+20字) |
2V | 0—1.9999V | 100μV | ||
20V | 0—19.999V | 1mV | ||
200V | 0—199.99V | 10mV | —— | |
1000V | 0—750.0V | 100mV | ||
交流电流
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | |
50Hz—1kHz | 1kHz—5kHz | |||
200μA | 0—199.99μA | 0.01μA | ±(0.3%读数+20字) | ±(0.8%读数+20字) |
2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | ||
20mA | 0—19.999mA | 1μA | ||
200mA | 0—199.99mA | 10μA | ||
2A | 0—1.9999A | 100μA | ±(1%读数+20字) | —— |
20A | 0—19.999A | 1mA | ||
重量:<4kg
外形尺寸:88×235×360mm
文件下载  图片下载