资料下载
Data download
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
发布时间:2016/8/18
点击次数:568
钳型地阻仪/电阻测试仪/钳型接地电阻测试仪 型号:DP-1200
|
能及标 |
能 | 量程 | 度 | DP-1200 | DP-1300 |
接地电阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
泄漏电流 | 0~80mA | 0.05mA | ±(2.0%+0.05mA) | ±(2.0%+0.05mA) |
80mA~650mA | 0.5mA | ±(2.0%+0.5mA) | ±(2.0%+0.5mA) | |
650mA~4A | 5mA | ±(2.0%+5mA) | ±(2.0%+5mA) | |
4A~30A | 10mA | ±(2.0%+5mA) | ±(2.0%+5mA) | |
真有效值 | —— | √ | ||
zui小分辨力 | 0.01Ω | |||
数据记忆zui大可记忆30个数据 | √ | √ | ||
钳口zui大值 | Ø 28 | Ø 32 | ||
使用环境温度 | -10℃~55℃ | |||
使用环境湿度 | 10%~80% | |||
液晶尺寸 | 28.5×47mm | |||
电源 | 1.5VAA×4 | |||
标准包装尺寸 | 260×90×66mm | |||
产品重量 | 约1120克 | |||
文件下载  图片下载